Weは、「成果」=「クライアント様の利益」を一番に考えております。そのため、どれだけ御社の
投資に見合う結果をご提供出来るかを、常に重視しております。
投資に見合う結果をご提供出来るかを、常に重視しております。
■ 事例1 ビジネス英語の強化を図りたい
某大手IT関連会社様
日本本社と海外支社の意思疎通を強めるため、現地採用外国人従業員との円滑なやりとりが出来るように、特に総務人事部の社員に英語力を身につけさせたい。
| 実施形態 | ■ 講師派遣 ■ 少人数グループレッスン |
| 講師 | ■ 外国人講師 |
| 授業数・期間 | ■ 半年間 ■ 2時間/週1回 |
| 開催クラスプログラム | ■ ビジネスイングリッシュ+異文化理解プログラム |
| 研修における「投資」 と「成果」 | ■ 投資:¥95,750/一人当たり ■ 成果:日本人本社社員が、現地の面接、研修を行えるようになった。 また、言語の壁がなくなり、生産性が大幅に向上。 |
■ 事例2 全社的に英語力を上げたい+TOEIC対策をしたい
某大手不動産会社様
今後の国際展開に向けて、全社的に英語力を底上げしたい。そのために、初級者に対してまずはTOEICを利用して英語の基盤を作りたい。
| 実施形態 | ■ 講師派遣 ■ 少人数グループレッスン |
| 講師 | ■ 日本人講師 |
| 授業数・期間 | ■ 半年間 ■ 2時間/隔週1回 |
| 開催クラスプログラム | ■ TOEIC470点 |
| 研修における「投資」 と「成果」 | ■ 投資:¥45,250/一人当たり ■ 成果:参加者10名様中、8名様が目標点突破。残り2名様も前回受験時より 大幅に得点を上げられました。 |
■ 事例3 テレカンや、ミーティングでの会話力を上げたい
某大手人材派遣会社様
海外本社・支社とのテレカンファレンスが多いので、その為のロールプレイングを中心に行いたい。また、外国人の上司や同僚とのコミュニケーションをより円滑に進めたい。
| 実施形態 | ■ 講師派遣 ■ マンツーマンレッスン |
| 対象者 | ■ マネージャー1名 |
| 講師 | ■ 外国人講師 |
| 授業数・期間 | ■ 約半年間 ■ 1時間/週1回 |
| 開催クラスプログラム | ■ ロールプレイング中心のビジネスイングリッシュ |
| 研修における「投資」 と「成果」 | ■ 投資:¥220,000/一人当たり ■ 成果:テレカンファレンスや会議で、自ら率先して意見を言えるようになり、 生産性が大幅に向上。また、言語力が向上したことにより、 外国人部下に対して適切な指示が出せるようになった。 |



























